Cronograma de adequação aos procedimentos patrimoniais |
Anexos Contábeis (Art. 16 inc II - IN 54/2011 - TCE)
Janeiro 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Fevereiro 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Março 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Abril 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Maio 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Junho 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Julho 2012
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as categorias econônicas | clique aqui |
Receita segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa segundo as categorias econômicas | clique aqui |
Despesa por programa de Trabalho | clique aqui |
Balanço Financeiro | clique aqui |
Balanço Patrimonial | clique aqui |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais | clique aqui |
Prezados Munícipes,
devido a nova gestão e a fim de manter nossos registros atualizados para garantir que possamos oferecer as melhores oportunidades de emprego, solicitamos a todos os candidatos que atualizem seus cadastros e currículos junto à nossa agência do trabalhador a partir do dia 07 de janeiro.